CARITA SUCIA ¨A¨ | SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | AKD LUIS CHERREZ | CARITA SUCIA ¨B¨ | ESCUELA DE FUTBOL LDU GT | ESCUELA .FUTBOL MATOVELLE | ACADEMIA BARCELONA SPORTING CLUB | EF LIGA OM | |||
CARITA SUCIA ¨A¨PREFECTURA DE PICHINCHA | XXXXX | 7 - 3 | 7 - 3 | 4 - 3 | 4 - 0 | 6 - 4 | 2 - 0 | 3-0 | ||
SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 3 - 7 | XXXXXXXX | 2. - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 7-0 | ||
AKD LUIS CHERREZ | 3 - 7 | 0 - 2 | XXXXXXX | 4 - 4 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 9--0 | ||
CARITA SUCIA ¨ B ¨ PREFECTURA DE PICHINCHA | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 4 | XXXXX | 7 - 0 | 4 - 2 | 6 - 3 | 3-0 | ||
ESCUELA DE LIGA (G.TAPIA) | 0 - 4 | 2. - 3 | 1 - 3 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 6 | 2 - 2 | |||
ESCUELA DE FUTBOL LA ¨MATOVELLE¨ | 4 - 6 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 4 | 3 - 0 | XXXXXXXX X | 4 - 6 | |||
ACADEMIA BARCELONA SPORTING CLUB | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | 3 - 6 | 6 - 0 | 6 - 4 | 4 - 1 | |||
ESCUELA DE LIGA ( O.MARTINEZ ) | 0 - 3 | 0. - 7 | 0 - 9 | 0- 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 4 | |||
PUNTAJES
NOMENCLATURA
Pp PARTIDOS PRESENTADOS
PnP PARTIDOS NO PRESENTADOS
PJ PARTIDOS JUGADOS
PG PARTIDOS GANADOS
PE PARTIDOS EMPATADOS
PP PARTIDOS PERDIDOS
GF GOLES A FAVOR
GC GOLES EN CONTRA
PTS PUNTAJE
GD GOL DIFERENCIA
PUNTAJES
3 PTS PARTIDO GANADO
2 PTOS PARTIDO EMPATADO
1 PTO PARTIDO PERDIDO (PRESENTADO)
0 PTS PARTIDO PERDIDO - NO PRESENTADO
MODALIDAD DE JUEGO
PRIMERA FASE : TODOS CONTRA TODOS A UNA SOLA VUELTA
SEGUNDA FASE : SEMI FINAL
FIXTURE
JUEGOS A ¨FINISH¨
Si los juegos terminan igualados , se jugarán dos tiempos de 5 minutos cada uno ; de persistir el empate , se definirán por el cobro de lanzamientos penales ( 5 x cada equipo) , si continuán igualados 1 por cada equipo alternadamente hasta definir el ganador de cada uno de los juegos
( se aplicará de forma igual para los juegos correspondientes a la FINAL y por el 3er lugar.)
1 VS 3
2 VS 4
TERCERA FASE
F I N A L
GANADOR (1-3) vs GANADOR (2-4) JUEGO A FINISH
DEFINICION POR EL TERCER PUESTO
PERDEDOR (1-3) VS PERDEDOR (2-4)
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | ||
CARITA SUCIA HCPP ¨A¨ | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 13 | 24 | 26 | ||
S.DEPORT. MUNICIPAL | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 12 | 22 | 14 | ||
AKD ¨CHERREZ¨ | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 18 | 18 | 8 | ||
CARITA SUCIA ¨B¨ | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 15 | 19 | 24 | ||
A.BARCELONA | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 15 | 9 | ||
E.F. MATOVELLE | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | 15 | 2 | ||
E.F LIGA G.TAPIA | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | 11 | -14 | ||
LIGA O..MARTINEZ | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 39 | 9 | -36 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario